学习资料_文档下载_软件应用_程序模板

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采用... 基础工程 hanx23 2024-7-24 03547 hanx23 2024-7-24 16:01
地下水位下降时,建筑物的沉降可能会( )。 主体结构 hanx23 2024-7-22 02768 hanx23 2024-7-22 16:00
对短梁(文克勒地基),其基底反力为( )。 基础工程 hanx23 2024-7-23 03337 hanx23 2024-7-23 16:00
黄土最主要的工程特征是( )。 基础工程 hanx23 2024-7-21 03420 hanx23 2024-7-21 16:03
对盐渍土地基的评价,主要是根据以下几方面特性作出的... 基础工程 hanx23 2024-7-20 03669 hanx23 2024-7-20 16:03
下列基础形式中,不可能采用刚性基础形式的是( )。 基础工程 hanx23 2024-7-19 04020 hanx23 2024-7-19 16:00
在进行浅基础内力计算时,应采用下述何种基底压力? ( ) 基础工程 hanx23 2024-7-16 04091 hanx23 2024-7-16 16:01
理论上,真空预压法可产生的最大荷载为:( )。 基础工程 hanx23 2024-7-18 03780 hanx23 2024-7-18 16:00
地基比例系数m和桩的变形系数α的量纲分别是:( )attach_img 基础工程 hanx23 2024-7-15 02878 hanx23 2024-7-15 15:03
当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又... 基础工程 hanx23 2024-7-14 02489 hanx23 2024-7-14 15:06
应用强夯法处理地基,夯击沉降量过大时,处置办法是( )。 基础工程 hanx23 2024-7-13 02774 hanx23 2024-7-13 15:01
对饱和土强夯时,夯坑形成的主要原因为( )。 基础工程 hanx23 2024-7-12 02250 hanx23 2024-7-12 15:05
下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感( )? 基础工程 hanx23 2024-7-17 04064 hanx23 2024-7-17 15:00
对高层建筑物,其地基变形验算应以哪种变形特征做控制... 基础工程 hanx23 2024-7-11 02557 hanx23 2024-7-11 15:05
回弹法检测砂浆抗压强度,一般可使用冲击动能为(___)J... 主体结构 hi223 2024-7-11 02721 hi223 2024-7-11 08:09
回弹法检测普通混凝土抗压强度,一般可使用冲击动能为... 主体结构 hi223 2024-7-10 03105 hi223 2024-7-10 08:01
贯入法检测砂浆抗压强度时,需要测得的原始数据有(___... 主体结构 hi223 2024-7-8 03053 hi223 2024-7-8 08:01
回弹法检测烧结砖抗压强度时,需要测得的原始数据有(__... 主体结构 hi223 2024-7-9 02590 hi223 2024-7-9 08:07
关于结构解体试验,下列说法中错误的是()。 主体结构 hi223 2024-6-25 01066 hi223 2024-6-25 15:09
抗压芯样试件使用小直径芯样时,芯样直径不应小于70mm且... 主体结构 hi223 2024-7-6 01355 hi223 2024-7-6 08:02
抗压芯样试件宜使用直径为100mm的芯样,且其直径不宜小于... 主体结构 hi223 2024-7-5 01701 hi223 2024-7-5 08:00
按检验批对混凝土强度进行检测时,小直径芯样试件的最... 主体结构 hi223 2024-7-7 03168 hi223 2024-7-7 08:00
按检验批对混凝土强度进行检测时,直径100mm的芯样试件的... 主体结构 hi223 2024-7-4 02319 hi223 2024-7-4 08:00
钻芯法对构件工作性能影响较大的小尺寸构件,芯样试件... 主体结构 hi223 2024-7-3 01794 hi223 2024-7-3 15:00
钻芯法确定单个构件混凝土抗压强度推定值时,芯样试件... 主体结构 hi223 2024-7-2 02092 hi223 2024-7-2 08:01
混凝土结构现场检测项目不包括()。 主体结构 hi223 2024-7-1 01873 hi223 2024-7-1 08:00
关于钻芯法的芯样钻取,下列说法中错误的是()。 主体结构 hi223 2024-6-30 02005 hi223 2024-6-30 09:00
关于抽样检测,下列说法中错误的是()。 主体结构 hi223 2024-6-29 01853 hi223 2024-6-29 09:01
钻芯法确定构件混凝土抗压强度代表值时,芯样试件的数... 主体结构 hi223 2024-6-28 02052 hi223 2024-6-28 09:01
某剪力墙的混凝土强度等级为C60,则钻芯法检测过程中进... 主体结构 hi223 2024-6-27 02137 hi223 2024-6-27 09:02
某梁的混凝土强度等级为C35,则钻芯法检测过程中进行芯... 主体结构 hi223 2024-6-26 01949 hi223 2024-6-26 09:01
某板的混凝土强度等级为C25,则钻芯法检测过程中进行芯... 主体结构 hi223 2024-6-25 01648 hi223 2024-6-25 09:44
水泥的体积安定性主要是由于( BCD )含量过多引起的。 A.... 见证取样 hi223 2023-8-30 03553 hi223 2023-8-30 09:04
水泥是最重要的建筑材料之一,在 (ABCDE )等基础设施建设... 见证取样 hi223 2023-8-29 03513 hi223 2023-8-29 09:00
水泥安定性检测中,应调整好沸煮箱的水位,使之能在( C... 见证取样 hi223 2023-8-28 03208 hi223 2023-8-28 09:04
通用水泥的贮存期不超过( B ),若超过,应按规定取样... 见证取样 hi223 2023-8-27 03087 hi223 2023-8-27 09:04
在制作水泥胶砂时,应在搅拌状态的( B )内均匀加砂。 A.... 见证取样 hi223 2023-8-31 03934 hi223 2023-8-31 09:00
水泥胶砂强度试验试体的龄期规定:当测72h龄期强度时应... 见证取样 hi223 2023-8-26 03776 hi223 2023-8-26 09:04
水泥初凝时间测定时,试件在湿气养护箱中养护至加水后( ... 见证取样 hi223 2023-8-25 03521 hi223 2023-8-25 09:00
水泥试样筛的标定中,应以两个样品结果的算术平均数为... 见证取样 hi223 2023-8-24 03494 hi223 2023-8-24 09:01
硅酸盐水泥熟料中含量最高的是( A )。 A.CS B.CS C... 见证取样 hi223 2023-8-23 03281 hi223 2023-8-23 09:00
水泥强度试条的养护池水温应控制在 C )。 A.20±2℃    B... 见证取样 hi223 2023-7-23 01797 hi223 2023-7-23 09:03
进行水泥凝结时间测定时,临近初凝时间时,每隔( C )测... 见证取样 hi223 2023-8-18 03797 hi223 2023-8-18 09:01
进行水泥抗折强度试验时,试验加荷的速率为( A )。 A.50N... 见证取样 hi223 2023-8-17 03174 hi223 2023-8-17 09:00
进行水泥标准稠度用水量测定时,净浆拌合完毕后进行沉... 见证取样 hi223 2023-8-22 03039 hi223 2023-8-22 09:05
沸煮法只适用于检验( C )对体积安定性的影响 见证取样 hi223 2023-8-21 02993 hi223 2023-8-21 09:00
当将雷氏夹的一根指针的根部先悬挂在一根金属丝上,另... 见证取样 hi223 2023-8-20 03161 hi223 2023-8-20 09:02
水泥胶砂流动度试验,从胶砂加水开始到测量扩散直径结... 见证取样 hi223 2023-8-19 03218 hi223 2023-8-19 09:02
钻芯法确定构件混凝土抗压强度代表值时,芯样试件的数... 主体结构 hi223 2023-8-16 03350 hi223 2023-8-16 17:01
某剪力墙的混凝土强度等级为C60,则钻芯法检测过程中进... 主体结构 hi223 2023-8-15 02637 hi223 2023-8-15 17:02

HI223.COM 举报邮箱:345306361@qq.com

GMT+8, 2025-7-5 14:16 , Processed in 0.040562 second(s), 10 queries .

Powered by HI223分享社区 2.3

© 2019-2020 Hi223 All Right Reserved

渝公网安备 50022502000358号

渝ICP备14008270号-3