学习资料_文档下载_软件应用_程序模板

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

基础工程 今日: 0|主题: 25|排名: 27 

12下一页
返 回 发新帖
作者 回复/查看 最后发表
对高层建筑物,其地基变形验算应以哪种变形特征做控制... hanx23 2024-7-11 02557 hanx23 2024-7-11 15:05
下列何种结构对地基的不均匀沉降最敏感( )? hanx23 2024-7-17 04064 hanx23 2024-7-17 15:00
对饱和土强夯时,夯坑形成的主要原因为( )。 hanx23 2024-7-12 02250 hanx23 2024-7-12 15:05
应用强夯法处理地基,夯击沉降量过大时,处置办法是( )。 hanx23 2024-7-13 02774 hanx23 2024-7-13 15:01
当基底压力比较大、地基土比较软弱而基础的埋置深度又... hanx23 2024-7-14 02489 hanx23 2024-7-14 15:06
地基比例系数m和桩的变形系数α的量纲分别是:( ) attach_img hanx23 2024-7-15 02878 hanx23 2024-7-15 15:03
理论上,真空预压法可产生的最大荷载为:( )。 hanx23 2024-7-18 03778 hanx23 2024-7-18 16:00
在进行浅基础内力计算时,应采用下述何种基底压力? ( ) hanx23 2024-7-16 04091 hanx23 2024-7-16 16:01
下列基础形式中,不可能采用刚性基础形式的是( )。 hanx23 2024-7-19 04020 hanx23 2024-7-19 16:00
对盐渍土地基的评价,主要是根据以下几方面特性作出的... hanx23 2024-7-20 03668 hanx23 2024-7-20 16:03
黄土最主要的工程特征是( )。 hanx23 2024-7-21 03419 hanx23 2024-7-21 16:03
对短梁(文克勒地基),其基底反力为( )。 hanx23 2024-7-23 03336 hanx23 2024-7-23 16:00
沉降计算时所采用的基底压力与地基承载力计算时所采用... hanx23 2024-7-24 03547 hanx23 2024-7-24 16:01
黄土的成因特征主要是( )。 hanx23 2024-7-25 03533 hanx23 2024-7-25 16:01
持力层下有软弱下卧层,为减小由上部结构传至软弱下卧... hanx23 2024-7-26 03600 hanx23 2024-7-26 16:01
从载荷试验的p~s曲线形态上看,线性关系转为非线性关系... hanx23 2024-7-28 03624 hanx23 2024-7-28 08:00
从载荷试验的p~s曲线形态上看,线性关系转为非线性关系... hanx23 2024-7-31 03339 hanx23 2024-7-31 08:00
回弹仪率定时分四个方向进行,且每个方向弹击前,弹击杆旋... hanx23 2024-8-1 03517 hanx23 2024-8-1 08:03
回弹仪率定时,弹击杆应分()次旋转,每次旋转宜为90°。 hanx23 2024-8-2 03887 hanx23 2024-8-2 08:02
受竖向荷载桩,关于桩端阻力荷载分担大小,说法正确的... hanx23 2024-8-3 03502 hanx23 2024-8-3 08:00
下一页 »
12下一页
返 回 发新帖

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

HI223.COM 举报邮箱:345306361@qq.com

GMT+8, 2025-7-5 13:52 , Processed in 0.047767 second(s), 10 queries .

Powered by HI223分享社区 2.3

© 2019-2020 Hi223 All Right Reserved

渝公网安备 50022502000358号

渝ICP备14008270号-3