学习资料_文档下载_软件应用_程序模板

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

手机号码,快捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

土力学 今日: 0|主题: 71|排名: 20 

作者 回复/查看 最后发表
下列描述正确的是( )。 hi223 2022-11-11 01854 hi223 2022-11-11 17:02
在下列关于路堤堤防填土压实的说法中,( )是正确的 hi223 2022-11-11 02002 hi223 2022-11-11 17:02
若代表土中某点应力状态的莫尔应力圆与抗剪强度包线相... hi223 2022-11-11 01986 hi223 2022-11-11 17:02
采用塑限含水量WP=18%的粉质粘土作填土土料修筑告速公路... hi223 2022-11-11 01801 hi223 2022-11-11 17:02
土粒大小及级配,通常用颗粒级配曲线表示,土的颗粒级... hi223 2022-11-11 02025 hi223 2022-11-11 17:02
无粘性土坡的稳定性,( )。 hi223 2022-11-11 01553 hi223 2022-11-11 17:02
对工程会产生不利影响的土的构造为:() hi223 2022-11-11 01807 hi223 2022-11-11 17:02
同一地基的临塑荷载pcr、界限荷载p1/3、极限荷载pu大小之... hi223 2022-11-11 02244 hi223 2022-11-11 17:02
挡土墙高5m,墙背直立、光滑,墙后填土面水平,共分两层... attach_img hi223 2022-11-11 02193 hi223 2022-11-11 16:02
临塑荷载Pcr是指塑性区最大深度Zmax为下列中的哪一个对应... hi223 2022-11-11 01766 hi223 2022-11-11 16:02
分层总和法计算地基最终沉降量的分层厚度一般不超过:... hi223 2022-11-11 03273 hi223 2022-11-11 16:02
深度相同时,随着离基础中心点距离的增大,地基中竖向... hi223 2022-11-10 02340 hi223 2022-11-10 16:01
饱和粘土的总应力σ、有效应力σ′、孔隙水压力 hi223 2022-11-10 02122 hi223 2022-11-10 16:01
固结排水条件下测得的抗剪强度指标适用于:( ) hi223 2022-11-10 03297 hi223 2022-11-10 15:01
埋深为d的浅基础,基底压应力p与基底附加应力 hi223 2022-11-10 02025 hi223 2022-11-10 12:00
对于( ),较易发生冲切剪切破坏。 hi223 2022-11-10 01949 hi223 2022-11-10 12:00
下列土中,最容易发生冻胀融陷现象的季节性冻土是:() hi223 2022-11-10 01815 hi223 2022-11-10 12:00
无黏性土坡的稳定性( )。 hi223 2022-11-10 01847 hi223 2022-11-10 12:00
地基临塑荷载( ) hi223 2022-11-10 01889 hi223 2022-11-10 12:00
毛细水上升高度决定于土粒粒度,下列哪种土毛细水上升... hi223 2022-11-10 03014 hi223 2022-11-10 12:00
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

HI223.COM 举报邮箱:345306361@qq.com

GMT+8, 2025-7-5 13:45 , Processed in 0.060452 second(s), 10 queries .

Powered by HI223分享社区 2.3

© 2019-2020 Hi223 All Right Reserved

渝公网安备 50022502000358号

渝ICP备14008270号-3